実験
最初のいくつかの素数 \( p \) に対して, 方程式(#)の整数解を調べてみます:
\( p \) | 整数解 | 解の個数 | |
---|---|---|---|
\( 2 \) | \( (\pm 1,\pm 1) \) | \( 4 \) | |
\( 2 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 3 \) | なし | \( 0 \) |
\( 5 \) | \( (\pm 1,\pm 2), \, (\pm 2,\pm 1) \) | \( 8 \) | |
\( 4 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 7 \) | なし | \( 0 \) |
\( 11 \) | なし | \( 0 \) | |
\( 4 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 13 \) | \( (\pm 2, \pm 3), \, (\pm 3, \pm 2) \) | \( 8 \) |
\( 17 \) | \( (\pm 1, \pm 4), \, (\pm 4, \pm 1) \) | \( 8 \) | |
\( 4 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 19 \) | なし | \( 0 \) |
\( 23 \) | なし | \( 0 \) | |
\( 2 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 29 \) | \( (\pm 2, \pm 5), \, (\pm 5, \pm 2) \) | \( 8 \) |
\( 31 \) | なし | \( 0 \) | |
\( 4 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 37 \) | \( (\pm 1, \pm 6), \, (\pm 6, \pm 1) \) | \( 8 \) |
\( 41 \) | \( (\pm 4, \pm 5), \, (\pm 5, \pm 4) \) | \( 8 \) | |
\( 4 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 43 \) | なし | \( 0 \) |
\( 47 \) | なし | \( 0 \) | |
\( \vdots \) | \( \vdots \) | \( \vdots \) |
\( p \) | 整数解 | 解の個数 | |
---|---|---|---|
\( 2 \) | \( (\pm 1,\pm 1) \) | \( 4 \) | |
\( 3 \) | なし | \( 0 \) | |
\( 2 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 5 \) | \( (\pm 1,\pm 2), \, (\pm 2,\pm 1) \) | \( 8 \) |
\( 7 \) | なし | \( 0 \) | |
\( 2 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 11 \) | なし | \( 0 \) |
\( 13 \) | \( (\pm 2, \pm 3), \, (\pm 3, \pm 2) \) | \( 8 \) | |
\( 2 \) \(\,\, \bigl( \bigr. \) | \( 17 \) | \( (\pm 1, \pm 4), \, (\pm 4, \pm 1) \) | \( 8 \) |
\( 19 \) | なし | \( 0 \) | |
\( 6 \) \(\,\, \bigl( \bigr. \) | \( 23 \) | なし | \( 0 \) |
\( 29 \) | \( (\pm 2, \pm 5), \, (\pm 5, \pm 2) \) | \( 8 \) | |
\( 6 \) \(\,\, \bigl( \bigr. \) | \( 31 \) | なし | \( 0 \) |
\( 37 \) | \( (\pm 1, \pm 6), \, (\pm 6, \pm 1) \) | \( 8 \) | |
\( 2 \) \( \,\, \bigl( \bigr. \) | \( 41 \) | \( (\pm 4, \pm 5), \, (\pm 5, \pm 4) \) | \( 8 \) |
\( 43 \) | なし | \( 0 \) | |
\( 47 \) | なし | \( 0 \) | |
\( \vdots \) | \( \vdots \) | \( \vdots \) |
解をもつ素数ともたない素数
上の表から面白いことが観察されます: 奇素数 \( p \) に対して,
- \( \diamondsuit \quad \)\( p \) が 2, 6 増えるときには, 解の有無が変化し,
- \( \diamondsuit \quad \)\( p \) が 4 増えるときには, 解の有無が変化しない.
この表の範囲では,
\( p \) が 2, 6 増える | \( \quad \Longleftrightarrow \quad \) | \( p \) を 4 で割った余りが変化する, |
\( p \) が 4 増える | \( \quad \Longleftrightarrow \quad \) | \( p \) を 4 で割った余りが変化しない, |
が成り立っているので, 上の観察は次のように言い換えられます: 奇素数 \( p \) に対して,
- \( \diamondsuit \quad \)\( p \) を 4 で割った余りが変化すれば, 解の有無も変化し,
- \( \diamondsuit \quad \)\( p \) を 4 で割った余りが変化しなければ, 解の有無も変化しない.
この言い換えが意味することは, 奇素数 \( p \) が増加していくとき,
「 4 で割った余り 」 と 「 解の有無 」
が同時に切り替わるということです. \( p = 3 \) のときに解が存在しないことに注意すれば, このことから次の結論が得られるでしょう:
- \( \diamondsuit \quad \)\( p \) を 4 で割った余りが 1 であれば, 方程式は解をもち,
- \( \diamondsuit \quad \)\( p \) を 4 で割った余りが 3 であれば, 方程式は解をもたない.
この事実がこの表の範囲外でも成り立っているとして(計算機を用いれば実際にずっと先の方まで確認できます), 私たちは次の仮説を導入します:
(仮説 A) 奇素数 \( p \) に対して,
\[ x^{2} + y^{2} = p \,\, \text{が整数解をもつ} \,\, \Longleftrightarrow \,\, p \equiv 1 \! \pmod{4}. \]
(\( a- b \) が \( c\) の倍数であるとき, \( a \equiv b \pmod{c} \) と書きます.) 整数解の個数
奇素数 \( p \) に対する整数解の個数に関しては,
「 整数解があれば, その個数は 8 」 |
が成り立っているようです.